VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、互换、周期性脉冲以及各类不规定波形的电压传感器,,,,,精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,,,,,可满足宽频带、高精度电压测试需要。。。。。。
VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、互换、周期性脉冲以及各类不规定波形的电压传感器,,,,,精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,,,,,可满足宽频带、高精度电压测试需要。。。。。。
通例的电压传感器均为满量程精度标称,,,,,半量程以下测试时误差较大,,,,,难以满足宽领域测试利用需要。。。。。。VS高精度电压传感器拥有优异的精度、线性度指标,,,,,即便在30%UN下也可实现高精度丈量。。。。。。
VS高精度电压传感器输入测试带宽高达100kHz [1],,,,,合用于宽频带PWM波形及复杂电压波形采样测试及谐波分析需要。。。。。。
*[1]:以VSA301-G250T01-I为例。。。。。。
VS高精度电压传感器可在齐全隔离的前提下实现直流、互换或任何失真电压的高精度丈量,,,,,电压量程覆盖0~35kV。。。。。。
产品的二次输出提供±10V,,,,,±20mA,,,,,±100mA,,,,,4~20mA(定造)等多种常用的尺度化电流信号和电压信号类型可选!。。。。,,,满足分歧丈量场景的信号接入需要,,,,,在保障产品输出精度的同时,,,,,进一步提升产品的匹配性和通用性。。。。。。
通例的电压传感器只关注比差,,,,,并无角差标称,,,,,仅合用于电压的单独丈量,,,,,当传感器用于丈量功率时,,,,,角差是影响功率丈量正确度的沉要指标,,,,,VS高精度电压传感器拥有明确的角差指标,,,,,典型角差低至2′,,,,,更合用于功率丈量时的选型。。。。。。
下表列出了相位角0°~90°领域内变动时,,,,,10′(约0.0029弧度,,,,,相当于0.2级电磁式互感器的误差限值)角差引起功率丈量误差值:
| 序号 | 相位角φ(°) | cosφ | tanφ | 角差引起功率误差(%) |
| 1 | 30 | 0.8660 | 0.5774 | 0.17 |
| 2 | 60 | 0.5000 | 1.7321 | 0.5 |
| 3 | 78.5 | 0.1994 | 4.9152 | 1.4 |
| 4 | 87.1 | 0.0506 | 19.740 | 5.7 |
| 5 | 88.9 | 0.0192 | 52.081 | 15 |
由表中角差引起功率误差可知,,,,,角差对功率测试有较大影响,,,,,出格是低功率因数工况下,,,,,影响极其显著。。。。。。VS高精度电压传感器典型角差为2′,,,,,指标优异,,,,,可有效保障功率测试精度。。。。。。
| 额定电压 (Vrms) |
过载电压 (Vp) |
变比 (V/mA) |
副边满量程输出 (mA) |
测试精度 (FS) |
带宽 (kHz) |
工频角差 (') |
工作电源 (VDC) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
| 100 | ±200 | 200:100 | ±100 | 0.05% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA101-G250T01-I | ![]() |
|
| 100 | ±200 | 200:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA101-G250T02-I | ![]() |
|
| 100 | ±200 | 200:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA101-G250T03-I | ![]() |
|
| 300 | ±500 | 500:100 | ±100 | 0.05% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA301-G250T01-I | ![]() |
|
| 300 | ±500 | 500:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA301-G250T02-I | ![]() |
|
| 300 | ±500 | 500:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA301-G250T03-I | ![]() |
|
| 700 | ±1500 | 1500:100 | ±100 | 0.05% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA701-G250T01-I | ![]() |
|
| 700 | ±1500 | 1500:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA701-G250T02-I | ![]() |
|
| 700 | ±1500 | 1500:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA701-G250T03-I | ![]() |
|
| 1000 | ±2000 | 2000:100 | ±100 | 0.05% | 75 | 2 | ±9~±15 | VSA102-G250T01-I | ![]() |
|
| 1000 | ±2000 | 2000:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA102-G250T02-I | ![]() |
|
| 1000 | ±2000 | 2000:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA102-G250T03-I | ![]() |
|
| 1500 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.05% | 60 | 2 | ±9~±15 | VSA152-G250T01-I | ![]() |
|
| 1500 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA152-G250T02-I | ![]() |
|
| 1500 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA152-G250T03-I | ![]() |
|
| 2000 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.05% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA202-G250T01-I | ![]() |
|
| 2000 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.1% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA202-G250T02-I | ![]() |
|
| 2000 | ±3000 | 3000:100 | ±100 | 0.2% | 100 | 2 | ±9~±15 | VSA202-G250T03-I | ![]() |
| 额定电压 (Vrms) |
过载电压 (Vp) |
变比 (V/mA) |
副边满量程输出 (mA) |
测试精度 (FS) |
带宽 (kHz) |
工频角差 (') |
工作电源 (V) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
| 3300 | ±7500 | 7500:100 | ±100 | 0.1% | 60 | 12 | AC220 | VSA332-G250T12-I | ![]() |
|
| 3300 | ±7500 | 7500:100 | ±100 | 0.2% | 60 | 12 | AC220 | VSA332-G250T13-I | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:100 | ±100 | 0.1% | 30 | 12 | AC220 | VSA662-G250T12-I | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:100 | ±100 | 0.2% | 30 | 12 | AC220 | VSA662-G250T13-I | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:100 | ±100 | 0.1% | 10 | 36 | AC220 | VSA113-G250T12-I | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:100 | ±100 | 0.2% | 10 | 36 | AC220 | VSA113-G250T13-I | ![]() |
|
| 15000 | ±22000 | 22000:100 | ±100 | 0.2% | 10 | 36 | AC220 | VSA153-G250T13-I | ![]() |
|
| 15000 | ±22000 | 22000:100 | ±100 | 0.5% | 10 | 36 | AC220 | VSA153-G250T14-I | ![]() |
|
| 20000 | ±33000 | 33000:100 | ±100 | 0.2% | 5 | 36 | AC220 | VSA203-G250T13-I | ![]() |
|
| 20000 | ±33000 | 33000:100 | ±100 | 0.5% | 5 | 36 | AC220 | VSA203-G250T14-I | ![]() |
| 额定电压 (Vrms) |
过载电压 (Vp) |
变比 (V/mA) |
副边满量程输出 (mA) |
测试精度 (FS) |
带宽 (kHz) |
工频角差 (') |
工作电源 (V) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
| 3300 | ±7500 | 7500:100 | ±100 | 0.05% | 60 | 5 | AC220 | VSA332-G250T11-N | ![]() |
|
| 3300 | ±7500 | 7500:100 | ±100 | 0.1% | 60 | 5 | AC220 | VSA332-G250T12-N | ![]() |
|
| 3300 | ±7500 | 7500:100 | ±100 | 0.2% | 60 | 5 | AC220 | VSA332-G250T13-N | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:100 | ±100 | 0.05% | 30 | 5 | AC220 | VSA662-G250T11-N | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:100 | ±100 | 0.1% | 30 | 5 | AC220 | VSA662-G250T12-N | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:100 | ±100 | 0.2% | 30 | 5 | AC220 | VSA662-G250T13-N | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:100 | ±100 | 0.05% | 10 | 5 | AC220 | VSA113-G250T11-N | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:100 | ±100 | 0.1% | 10 | 5 | AC220 | VSA113-G250T12-N | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:100 | ±100 | 0.2% | 10 | 5 | AC220 | VSA113-G250T13-N | ![]() |